| (1) | 本誌は呼吸と循環領域の研究者に最新の知的情報交流の場を提供すべく,新しい手段を用いた研究,新しい角度からなされた研究など独創的に富んだ論文の投稿を歓迎します。 |
| (2) | 国内・国外を問わず,他誌に掲載されたもの,掲載予定のもの,自らあるいは第三者のホームページに収載または収載予定のものはご遠慮下さい。 |
| (3) | 投稿論文の採否は編集会議で決定いたします。審査の結果,編集方針にしたがって原稿の加筆,削除,および一部分の書き直しなどをお願いすることがあります。また,編集委員会の責任において多少字句の訂正をすることがありますので予めご了承下さい。不採用の論文は速やかに返却いたします。 |
| (4) | 症例報告など患者情報の記載のある論文については,患者のプライバシーに十分配慮したうえでご執筆下さい。 |
| (5) | 臨床的研究ならびに動物実験は倫理性に配慮されていることを要します。 |
| (6) | 原稿は400字詰原稿用紙に横書きとし,楷書体にて平易明瞭に,句読点は正確にお書き下さい。 ワードプロセッサーを用いる場合,原稿は1行20字(または40字)×20行=400字(または800字)をもって1枚とし,行間はdouble space(5mm以上あける)にして下さい。またワープロ原稿には,使用機種名・ソフト・ファイリング名を記入した用紙とともにFD,CDなどの送付をお願い致します。 |
| (7) | 〔研究〕,〔症例〕には和文抄録,英文抄録,Key word(和英併記3語以内)を付して下さい。 和文抄録はこれのみで論文全体の内容(ノイエス)がわかるように目的,対象,方法,結果,結語を含み,日本語400字以内で記述して下さい。英文抄録はタイプで400語以内を添付してください。 |
| (8) | 論文題名,著者名,所属名には英文訳を付記して下さい。 |
| (9) | 論文の長さは下記を限度とし,規定枚数をこえた原稿は採用いたしません。 〔研究〕 400字×25枚(図表・文献・和文抄録・英文抄録を含む。組上り6頁以内) 〔症例〕 400字×15枚(図表・文献・和文抄録・英文抄録を含む。組上り4頁以内) 〔装置と方法〕 400字×20枚(図表・文献を含む組上り6頁以内) 〔綜説〕 400字×30枚(図表・文献を含む。組上り8頁以内) 〔Bedside Teaching〕 400字×20枚(図表・文献を含む。組上り6頁以内) 図表は1個につきほぼ本文原稿1枚に相当します。ご投稿の際,調整して下さい。 |
| (10) | 文献の記載は引用順とし,本文中の引用箇所に肩番号を付して下さい。欧文はタイプし,ピリオド,カンマは可能な限り省略のこと。 1)Strauss HC, Bigger OT Jr, Tancer ML, et al: Catecholamine effect. Circ Res 26: 12-24, 1977 2)五十嵐正男:不整脈の診かたと治療,第4版.医学書院,東京,pp207-220, 1984 |
| (11) | 原色版はご希望により掲載いたします。ただし,製版,印刷の実費を申し受けます。 |
| (12) | 掲載済原稿は原則として返却いたしません。写真,図などで返却を要するものはその旨明記して下さい。スライドは必ず返却いたします。 |
| (13) | 掲載を急ぐ際には「特別有料掲載制度」をご利用下さい。組上り1頁につき21,000円(その他に製版,版下,表組は実費を加算)を頂きます。 |
| (14) | 本誌に掲載する著作物の複製権,上映権,公衆送信権,翻訳・翻案権,二次的著作物利用権,譲渡権等は医学書院に譲渡されたものとします。著作者ご自身のこれらの権利を拘束するものではありませんが,再利用される場合には事前に弊社あてにご一報ください。なお,投稿にあたっては,著作財産権譲渡承諾書(WordファイルまたはPDFファイルをご利用ください)に著者全員の名前を記して,原稿に添付してください。 |
| (15) | 他著作物からの引用・転載については,著作権保護のため,原出版社および原著者の許諾が必要です。予め許諾を得てください。許諾願いの参考フォーマットを弊社ホームページに収載していますのでご参照ください。 |
| (16) | 著者には掲載誌1部と別刷30部を贈呈いたします。贈呈分以上の別刷ご入用の場合は50部単位で実費作成します。著者校正の際ご注文下さい。 |
| (17) | 原稿,図表は必ず2通(1通はコピーで可),書留にて下記にお送り下さい。なお共著の場合は校正者をご指定下さい(著者校正は1回のみ)。
〒113-8719 東京都文京区本郷 1-28-23
株式会社 医学書院 「呼吸と循環」編集室 TEL:03-3817-5703(直通) FAX:03-3815-7802
|